Tarifa de precios Apartamentos Nerja Bahía 2010
| Precios por noche y por Apartamento (IVA vigente no incluido: 8% desde Julio) | |||
| Temporada | Norte | Sur (Vistas al mar) | |
| Estudio1 a 2 Personas | Marzo | 63 € | 81 € |
| Abril, Mayo, Junio y Octubre | 77 € | 95 € | |
| Semana Santa (28 Marzo - 04 Abril) | 85 € | 102 € | |
| Julio y Septiembre | 92 € | 109 € | |
| Agosto | 94 € | 111 € | 1 Dormitorio2 a 4 Personas | Marzo | 82 € | 99 € |
| Abril, Mayo, Junio y Octubre | 99 € | 116 € | |
| Semana Santa (28 Marzo - 04 Abril) | 115 € | 134 € | |
| Julio y Septiembre | 123 € | 142 € | |
| Agosto | 128 € | 146 € | 2 Dormitorios4 a 6 Personas | Marzo | 124 € | Abril, Mayo, Junio y Octubre | 149 € | Semana Santa (28 Marzo - 04 Abril) | 168 € | Julio y Septiembre | 177 € | Agosto | 183 € |
Cama Supletoria: 30 €/Noche (Julio a Septiembre) - 20 €/Noche (Resto del año)
Parking: 10 €/Noche Caja Fuerte: 2,5 €/Noche Cuna: 6 €/Noche
IVA VIGENTE NO INCLUIDO
La estancia de una noche se incrementará un 15%
Cerrado: Noviembre a Marzo 2.011 (ambos incluidos)
Playa de Burriana Tel: (+34) 952 52 72 82 Fax: (+34) 952 52 32 52

